Sehen Sie hier Ihre Suchergebnisse.
EUR 0 - EUR 50
& mehr
7 Produkte gefunden.
Marke | Cat® - Cat Sound Berlin |
Geschwindigkeit | 18 km/h |
Reichweite | 20 km |
Batterie | 132 Wh Lithium Batterie |
Motor | 350 Watt |
Ladezeit/Ladezyklen | 1 Stunde / 1000 |
Steigfähigkeit | 15% |
Gewicht | 11,5 kg |
Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C |
Max. Belastung | 120 kg |
Abmessung des Gerätes | 39 cm x 44 cm x 17 cm |
Bodenfreiheit | 10,6 cm |
* Preis wurde zuletzt am 20. Oktober 2019 um 19:45 Uhr aktualisiert.
Marke | Ninebot |
Geschwindigkeit | 18 - 22 km/h |
Reichweite | 35 km |
Batterie | 320 Wh High Power / 55,5 V |
Motor | 500 Watt |
Ladezeit/Ladezyklen | 1,5 Stunden / 1000 |
Steigfähigkeit | 15% |
Gewicht | 14,2 kg |
Betriebstemperatur | -10°C bis +45°C |
Max. Belastung | 120 kg |
Abmessung des Gerätes | 47,5 cm x 45,3 cm x 17,5 cm |
Bodenfreiheit | 11,2 cm |
Preis nicht verfügbar
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 20. Oktober 2019 um 19:08 Uhr aktualisiert.
Marke | XWheel |
Geschwindigkeit | 18 km/h |
Reichweite | 20 km |
Batterie | 132 Wh Lithium Batterie |
Motor | 350 Watt |
Ladezeit/Ladezyklen | 1,5 Stunden / 800 |
Steigfähigkeit | 15% |
Gewicht | 9,9 kg |
Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C |
Max. Belastung | 100 kg |
Abmessung des Gerätes | 39 cm x 42,5 cm x 17,5 cm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Preis nicht verfügbar
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 20. Oktober 2019 um 19:07 Uhr aktualisiert.
Marke | Monowheel |
Geschwindigkeit | 25 km/H |
Reichweite | 40 km |
Batterie | Sony Lithium-Ionen Batterien 340 Wh |
Motor | 1500 Watt |
Ladezeit/Ladezyklen | 2 - 2,5 Stunden / 1000 |
Steigfähigkeit | 15% |
Gewicht | 12,5 |
Betriebstemperatur | -10º bis 50º C |
Max. Belastung | 120 kg |
Abmessung des Gerätes | 43 cm x 50 cm x 15 cm |
Bodenfreiheit | 10 cm |
* Preis wurde zuletzt am 3. Oktober 2019 um 17:33 Uhr aktualisiert.
Typ | Solowheel |
Marke | Inventist |
Geschwindigkeit | 16 km/h |
Reichweite | 8 km - 16 km |
Batterie | Hochqualitative LiFePO4 (A123), 53 V/ 122 Wh |
Motor | 1000 Watt |
Ladezeit/Ladezyklen | 1,5 Stunden / 1000 |
Steigfähigkeit | 15% |
Gewicht | 11 kg |
Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C |
Max. Belastung | 113 kg |
Abmessung des Gerätes | 46 cm x 54 cm x 18 cm |
Bodenfreiheit | 10,7 cm |
Preis nicht verfügbar
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 3. Oktober 2019 um 16:16 Uhr aktualisiert.
Marke | Airwheel |
Geschwindigkeit | 18 km/h |
Reichweite | 23 km |
Batterie | 170Wh Lithium-Ionen |
Motor | 800 Watt |
Ladezeit/Ladezyklen | 1,5 Stunden / 1800 |
Steigfähigkeit | 15% |
Gewicht | 11,5 kg |
Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C |
Max. Belastung | 120 kg |
Abmessung des Gerätes | 45 cm x 395 cm x 18 cm |
Bodenfreiheit | 11,2 cm |
* Preis wurde zuletzt am 13. Oktober 2019 um 20:13 Uhr aktualisiert.
* Preis wurde zuletzt am 22. Juni 2016 um 20:02 Uhr aktualisiert.